2024年12月23日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
(因近期集運指數(shù)(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(shù)(歐線)期貨品種的保證金優(yōu)惠,恢復至公司標準;按照大商所通知2024年5月14日起,當日閉市后無持倉的膠合板(bb)期貨合約暫停交易,我公司自2024年5月14日結算時將上調該品種保證金比例,由50%調整為100%收取,并取消該品種保證金優(yōu)惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | ||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白銀 | 12% | 17% | 10% | ag2501:19% | - | - | - | - | |
al鋁 | 9% | 14% | 7% | al2501:10% | al2501:17% | - | - | - | - | |
ao氧化鋁 | 12% | 17% | 10% | ao2501:19% | - | - | - | - | ||
au黃金 | 12% | 17% | 10% | au2501:19% | - | - | - | - | ||
br丁二烯橡膠 | 9% | 14% | 7% | br2501:10% | br2501:17% | - | - | - | - | |
bu石油瀝青 | 9% | 14% | 7% | bu2501:10% | bu2501:17% | - | - | - | - | |
cu銅 | 9% | 14% | 7% | cu2501:10% | cu2501:17% | - | - | - | - | |
fu燃料油 | 9% | 14% | 7% | fu2501:15% | fu2501:22% | - | - | - | - | |
fu2502:10% | fu2502:15% | |||||||||
hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2501:10% | hc2501:17% | - | - | - | - | |
ni鎳 | 12% | 17% | 10% | ni2501:19% | - | - | - | - | ||
pb鉛 | 9% | 14% | 7% | pb2501:10% | pb2501:17% | - | - | - | - | |
rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% | rb2501:10% | rb2501:17% | - | - | - | - | |
ru橡膠 | 8% | 13% | 6% | ru2501:10% | ru2501:17% | - | - | - | - | |
sn錫 | 12% | 17% | 10% | sn2501:19% | - | - | - | - | ||
sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% | sp2501:10% | sp2501:17% | - | - | - | - | |
ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% | ss2501:10% | ss2501:17% | - | - | - | - | |
wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn鋅 | 9% | 14% | 7% | zn2501:10% | zn2501:17% | - | - | - | - | |
大商所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 6% | a2501:10% | a2501:17% | - | - | - | - |
b黃豆2 | 7% | 12% | 6% | b2501:10% | b2501:17% | - | - | - | - | |
c玉米 | 7% | 12% | 6% | c2501:10% | c2501:17% | - | - | - | - | |
i鐵礦石 | 11% | 16% | 9% | i2501:18% | - | - | - | - | ||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2501:27% | - | - | |||
l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
l2501:14% | - | - | - | - | |
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | m2501:10% | m2501:17% | - | - | - | - | |
p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% | p2501:10% | p2501:17% | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
v2501:14% | - | - | - | - | |
y豆油 | 7% | 12% | 6% | y2501:10% | y2501:17% | - | - | - | - | |
bb膠合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | cs2501:10% | cs2501:17% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% | eb2501:10% | eb2501:17% | - | - | - | - | |
eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% | eg2501:10% | eg2501:17% | - | - | - | - | |
fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | fb2501:17% | - | - | - | - | ||
jd雞蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2501:10% | jd2501:17% | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | jm2501:19% | - | - | - | - | ||
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | |||||
lh生豬 | 8% | 13% | 6% | lh2501:10% | lh2501:17% | - | - | - | - | |
pg液化石油氣 | 8% | 14% | 7% | pg2501:10% | pg2501:19% | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
pp2501:14% | - | - | - | - | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2501:10% | rr2501:17% | - | - | - | - | |
鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | AP2501:17% | - | - | - | - | |
CF棉一號 | 7% | 12% | 6% | CF2501:10% | CF2501:17% | - | - | - | - | |
CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% | CJ2501:19% | - | - | - | - | ||
CY棉紗 | 5% | 9% | 4% | CY2501:10% | CY2501:17% | CY2501-2502:6% | - | - | - | |
CY2502:7% | CY2502:11% | |||||||||
FG玻璃 | 12% | 18% | 10% | FG2501:19% | - | - | - | - | ||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | MA2501:10% | MA2501:17% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | OI2501:10% | OI2501:17% | OI2501:9% | - | - | - | |
PF短纖 | 8% | 14% | 7% | PF2501:10% | PF2501:17% | - | - | - | - | |
PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2501:10% | PK2501:17% | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PX對二甲苯 | 8% | 13% | 7% | PX2501:10% | PX2501:17% | - | - | - | - | |
RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | RM2501:10% | RM2501:17% | RM2501:9% | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA純堿 | 12% | 18% | 10% | SA2501:19% | - | - | - | - | ||
SH燒堿 | 8% | 13% | 7% | SH2501:10% | SH2501:17% | - | - | - | - | |
SF硅鐵 | 9% | 14% | 8% | SF2501:10% | SF2501:17% | - | - | - | - | |
SM錳硅 | 9% | 14% | 8% | SM2501:10% | SM2501:17% | SM2501:9% | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | SR2501:10% | SR2501:17% | - | - | - | - | |
TA精對苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2501:10% | TA2501:17% | - | - | - | - | |
UR尿素 | 8% | 14% | 7% | UR2501:10% | UR2501:17% | - | - | - | - | |
WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2501-2512:50% | ZC2501:57% | - | - | - | - | |
ZC2502-2512:55% | ||||||||||
中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期國債 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 7% | bc2501:10% | bc2501:17% | - | - | - | - |
ec集運指數(shù)(歐線) | 18% | 35% | 16% | ec2412:20% | ec2412:37% | - | - | - | - | |
lu低硫燃料油 | 9% | 14% | 7% | lu2501:10% | lu2501:17% | - |
|
|||
nr20號膠 | 8% | 13% | 6% | nr2501:10% | nr2501:17% | - | - | - | - | |
sc中質含硫原油 | 9% | 14% | 7% | sc2501:10% | sc2501:17% | - | - | - | - | |
廣期所 | si工業(yè)硅 | 9% | 14% | 7% | si2501:10% | si2501:17% | - | - | - | - |
lc碳酸鋰 | 12% | 19% | 10% | lc2501:19% | - | - | - | - | ||
注: | ||||||||||
漲跌停板提示如下: | ||||||||||
|
||||||||||
尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
大連、鄭州、廣州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2501合約自然人持倉最后交易日為12月31日。sc2502合約自然人持倉最后交易日為2025年1月15日,fu/lu2501合約自然人持倉最后交易日為2024年12月24日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2501合約最后交易日為2025年1月17日,交割手續(xù)費公司標準較高,客戶可根據(jù)實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
上海期貨交易所2501合約(fu除外)、能源中心2501合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進入交割月。上海(除fu)2501及bc/nr2501合約整數(shù)倍個人持倉的最后持倉日為2025年1月8日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
鄭州2502期權(除AP/PX/CJ期權)到期日為2025年1月13日,AP/PX/CJ2502期權到期日為12月27日;廣州2502期權到期日為2025年1月8日;大連2502期權到期日為2024年1月17日;能源2502期權到期日為2025年1月9日;上海2501期權到期日為12月25日;中金2501期權到期日為1月17日; | ||||||||||
交易所臨近交割月合約提保日期提示: | ||||||||||
鄭州2502合約(CJ/PX除外)自2025年1月15日結算時起(低于10%的調整到10%),CJ/PX2502合約自2025年1月15日結算時起調整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州2502合約自1月21日結算時起(低于10%的調整到10%),鄭州/大連/廣州2501合約自12月31日結算時起調整到20%; 上海/能源中心2501合約(fu/sc/lu/ec除外)自12月31日結算時起(低于15%的調整到15%),上海/能源中心2502合約(fu/ec除外)自12月31日結算時起(低于10%的調整到10%),上海/能源中心2501合約(fu/ec除外)自2025年1月10日結算時起調整到20%; fu2501合約自12月26日結算時起調整到20%,fu2502合約自2025年1月14日結算時起調整到15%,fu2503合約自2025年1月14日結算時起調整到10%;ec2412合約自12月25日結算時起調整到30%,ec2502合約自2025年2月5日結算時起調整到20%。 |
||||||||||
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起(公司加收標準低于7%的品種加收7%)。 |