2024年11月28日華創期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
(因近期集運指數(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(歐線)期貨品種的保證金優惠,恢復至公司標準;按照大商所通知2024年5月14日起,當日閉市后無持倉的膠合板(bb)期貨合約暫停交易,我公司自2024年5月14日結算時將上調該品種保證金比例,由50%調整為100%收取,并取消該品種保證金優惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | 出現停板行情保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | ||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白銀 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
ag2412:19% | ||||||||||
al鋁 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
al2412:10% | al2412:17% | |||||||||
ao氧化鋁 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
- | ao2412:19% | |||||||||
au黃金 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
au2412:19% | ||||||||||
br丁二烯橡膠 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
br2412:10% | br2412:17% | |||||||||
bu石油瀝青 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
bu2412:10% | bu2412:17% | |||||||||
cu銅 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
cu2412:10% | cu2412:17% | |||||||||
fu燃料油 | 9% | 14% | 7% |
fu2412:20%
fu2501:10% |
fu2412:27%
fu2501:15% |
- | - | - | - | |
hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
hc2412:10% | hc2412:17% | |||||||||
ni鎳 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
ni2412:19% | ||||||||||
pb鉛 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
pb2412:10% | pb2412:17% | |||||||||
rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
rb2412:10% | rb2412:17% | |||||||||
ru橡膠 | 8% | 13% | 6% | - | - | - |
- |
- | - | |
- | - | |||||||||
sn錫 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
sn2412:19% | ||||||||||
sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
sp2412:10% | sp2412:17% | |||||||||
ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
ss2412:10% | ss2412:17% | |||||||||
wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn鋅 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn2412:10% | zn2412:17% | |||||||||
大商所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - |
b黃豆2 | 7% | 12% | 6% |
b2412:10% |
- | - | - | - | - | |
b2412:17% | ||||||||||
c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
i鐵礦石 | 15% | 20% | 11% | - | - | - | - | - | - | |
i2412:22% | ||||||||||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2412:27% | - | - | |||
l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
l2412:14% | ||||||||||
m豆粕 | 7% | 12% | 6% |
m2412:10% |
m2412:17% |
- | - | - | - | |
p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% |
p2412:10% |
- | - | - | - | - | |
p2412:17% | ||||||||||
v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
v2412:14% | ||||||||||
y豆油 | 7% | 12% | 6% |
y2412:10% |
y2412:17% |
- | - | - | - | |
bb膠合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% |
eb2412:10% |
- | - | - | - | - | |
eb2412:17% | ||||||||||
eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% |
eg2412:10% |
- |
- | - | - | - | |
eg2412:17% | ||||||||||
fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
fb2412:17% | ||||||||||
jd雞蛋 | 7% | 12% | 6% |
jd2412:10% |
|
- | - | - | - | |
jd2412:17% | ||||||||||
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% |
|
jm2412:19% | - | - | - | - | |
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - |
|
|||
lh生豬 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
pg液化石油氣 | 8% | 14% | 7% |
pg2412:10% |
- | - | - | - | - | |
pg2412:17% | ||||||||||
pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
pp2412:14% | ||||||||||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% |
rr2412:10% |
- | - | - | - | - | |
rr2412:17% | ||||||||||
鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | - | - | - | - | - | - |
AP2412:17% | ||||||||||
CF棉一號 | 7% | 12% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% |
CJ2412:15% |
CJ2412:22% | - | - | - | - | |
CY棉紗 | 5% | 9% | 4% | - | - | CY2412-2502:6% | - | - | - | |
CY2412:10 CY2501-2502:7% |
CY2412:17% CY2501-2502:11% |
|||||||||
FG玻璃 | 12% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
FG2412:19% | ||||||||||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 14% | 7% |
MA2412:10% |
MA2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% |
OI2501:10% |
- | OI2501:9% | - | - | - | |
OI2501:15% | ||||||||||
PF短纖 | 8% | 14% | 7% |
PF2412:10% |
PF2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% |
PK2412:10% |
PK2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
PR瓶片 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PX對二甲苯 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PX2412:15% |
PX2412:22% | |||||||||
RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% |
RM2501:10% |
- | RM2501:9% | - | - | - | |
RM2501:15% | ||||||||||
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA純堿 | 12% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
SA2412:19% | ||||||||||
SH燒堿 | 8% | 13% | 7% |
SH2412:10% |
SH2412:17% | - |
- |
- | - | |
- | ||||||||||
SF硅鐵 | 9% | 14% | 8% |
SF2412:10% |
SF2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
SM錳硅 | 9% | 14% | 8% | - | - | SM2501:9% | - | - | - | |
SM2412-2501:10% |
SM2412:17% SM2501:15% |
|||||||||
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - |
- |
- | - | - | - | |
TA精對苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% |
TA2412:10% |
TA2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
UR尿素 | 8% | 14% | 7% |
UR2412:10% |
UR2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2412-2511:50% | ZC2412:57% | - | - | - | - | |
ZC2501-2511:55% | ||||||||||
中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期國債 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | |
bc2412:10% |
bc2412:17% |
|||||||||
ec集運指數(歐線) | 18% | 35% | 16% | - | - | - |
- |
- | - | |
lu低硫燃料油 | 9% | 14% | 7% | lu2412:20% | lu2412:27% | - | - | - | - | |
nr20號膠 | 8% | 13% | 6% | - | - | - |
- |
- | - | |
nr2412:10% |
nr2412:17% |
|||||||||
sc中質含硫原油 | 9% | 14% | 7% | sc2412:20% |
sc2412:27% |
- | - | - | - | |
廣期所 | si工業硅 | 9% | 14% | 7% |
si2412:10% |
si2412:17% |
- | - | - | - |
lc碳酸鋰 | 12% | 19% | 10% | - |
lc2412:19% |
- | - | - | - | |
注: | ||||||||||
漲跌停板提示如下: | ||||||||||
|
||||||||||
尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
大連、鄭州、廣州交易所規定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2412合約自然人持倉最后交易日為11月29日。sc2501合約自然人持倉最后交易日為2024年12月19日,fu/lu2501合約自然人持倉最后交易日為2024年12月24日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2412合約最后交易日為2024年12月20日,交割手續費公司標準較高,客戶可根據實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
上海期貨交易所2412合約(fu除外)、能源中心2412合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數倍,方能進入交割月。上海(除fu)2412及bc/nr2412合約整數倍個人持倉的最后持倉日為2024年12月9日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
鄭州2501期權(除AP/PX/CJ期權)到期日為12月11日,AP/PX/CJ2502期權到期日為12月27日;廣州2501期權到期日為2024年12月6日;大連2501期權到期日為2024年12月17日;能源2501期權到期日為12月13日;上海2501期權到期日為12月25日;中金2412期權到期日為12月20日; | ||||||||||
交易所臨近交割月合約提保日期提示:鄭商所2501合約2024年12月13日結算時起;大連/廣州2501合約2024年12月19日結算時起;上期所2412/2501合約(fu除外)、能源中心2412/2501合約(sc/lu/ec除外)2024年11月29日結算時起;fu2501/2502合約2024年12月12日結算時起 | ||||||||||
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起。 |